By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy

Benefits:
| Minimum / Maximum age at entry | 18 / 65 years (Age completed birthday) |
| Minimum / Maximum age at maturity | 23 / 75 years |
| Premium Payment Options | Regular Pay, Limited Pay, Single Pay |
| Premium Payment Terms | Single Pay: Single |
| Regular Pay | Same as Policy Term |
| Limited Pay | Policy Term – 5 years |
| Minimum Premium | Rs. 2,400 excluding service tax and cesses, as applicable, for Life Option. |
| Critical Illness (CI) Benefit | Minimum: Rs. 1,00,000 |
| Maximum | As per the Company policy |
| Minimum Sum Assured | Subject to the minimum premium |
| Maximum Sum Assured | Unlimited |
| Mode of Premium Payment | Single, Yearly, Half-yearly and Monthly |
SANJAY MATHUR -Development Officer
L.I.C Life Plus, "KSHITIJ",
Office No.104,
1st Floor, Veera Desai Road,
Opp. Andheri Sports Complex,
Andheri (w), Mumbai - 400 058
All Right Reserved © 2020 www.mathurlicno1.com
LIC OF INDIA, Branch No. 913,
Jeevan Udyog,
Above Khadi Bhandar,
1st Floor, 278, Dr. D.N.Road,
Fort, Mumbai - 400 001
: +91 93246 39753 / 77383 90142 / 98200 46303
liclifeplus@mathurlicno1.com
sanjay@mathurlicno1.com
